
| Modél | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Rentang Timbangan | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Laju Nimbang | 65 Kantong/Mnt | 65 Kantong/Mnt | 120 Kantong/Mnt | 50 Kantong/Mnt | 70 Kantong/Mnt |
| Akurasi | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Volume Hopper (l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Métode Supir | Motor stepper | Motor stepper | Motor stepper | Motor stepper | Motor stepper |
| Antarbeungeut | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| Parameter Bubuk | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Ukuran Pakét | 1650(P)*1120(L)*1150(T) | 1200(P)*970(L)*960(T) | 1200(P)*970(L)*960(T) | 1780(P)*1410(L)*1700(T) | 1530(P)*1320(L)*1670(T) |
| Beurat Kotor (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






