
Pikeun Restoran, Hotél & Bungkusan Kadaharan Ritel
Kauntungan Inti:
✅ Operasi gancang
✅ Alur kerja otomatis sakali toél
✅ Kompatibilitas bahan universal
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Sasayogian tanaga | 220V 2.4kW |
| Tekanan Kerja | ≥0.6Mpa |
| Kompresor Udara | ≥750W |
| Diménsi (P×L×T) | 1300×1300×1550mm |
| Beurat Bersih/Kotor | 100kg / 125kg (kalayan peti) |
| Kapasitas | 7-8 unit/menit |
| Bahan Wadah | Suhu Segel Optimal |
|---|---|
| Wadah PE | 175°C |
| Wadah PP | 180-190°C |
| Wadah PS | 170-180°C |
| Kotak Kertas | 170°C |
| Pilem anu tiasa dikupas | 180-190°C |
| Wadah Aluminium Foil | 170-180°C |
Kontrol layar rampa anu presisi mastikeun panas anu konsisten pikeun kasegaran maksimal
| Komponen | Merek/Bahan | Fitur konci |
|---|---|---|
| HMI Layar Toél | Zhongda Youkong | Pangaluyuan parameter visual |
| Cetakan | 6061 Aluminium Kelas Kadaharan | Anti korosi & gampang dibersihkeun |
| Leungeun Pangolah Film Rotary | Desain khusus | Pangambilan pilem otomatis + posisi |
| Regulator Saringan Udara | Maiers | Kontrol tekanan presisi |
| Silinder/Solenoid | Maiers / Jialing | Gerakan sealing anu tiasa dipercaya |
| Awak Mesin | Baja Tahan Karat 304 | Konstruksi anu aman pikeun dahareun |
Industri anu Dilayanan:
Dukungan Wadah:
"Manjangkeun umur simpan ku 50% kanggo:
•Buah sareng salad anu seger dipotong
•Kadaharan Laut/Sushi
•Sup panas & kadaharan deli
•Bungkusan Berry (Yangmei)
Desain anti bocor idéal pikeun pangiriman dahareun”
Visual anu Disarankeun:
- Diagram alur kerja animasi anu nunjukkeun runtuyan panangan penanganan pilem
- Infografis babandingan suhu
- Démonstrasi vidéo pikeun ngégél wadah kadaharan ti laut
Tagline Pamasaran:
*"Kasegaran Tutup Presisi dina 8 Bungkus Per Menit"*