
00:44








| Modél | ZH-A10 | Modél | ZH-A14 |
| Rentang Timbangan | 10-2000g | Rentang Timbangan | 10-2000g |
| Kagancangan Timbangan Maks. | 65 Kantong/Mnt | Kagancangan Timbangan Maks. | 120 Kantong/Mnt |
| Akurasi | +-0.1-1 .5 | Akurasi | +-0.1-1.5 g |
| Volume Hopper | 1.6L Atawa 2.5L | Volume Hopper | 1.6L Atawa 2.5L |
| metode nyetir | Motor Stepper | metode nyetir | Motor Stepper |
| pilihan | Hopper Pangwaktu/Hopper Lesung Pipi/Printer/Pangtimbang Kaleuwihan Identifier/Vibrator Rotary | pilihan | Hopper Timing/Hopper Dimple/Printer, Identifier Overweigher/Vibrator Rotary |
| Antarbeungeut | 7″10HMI | Antarbeungeut | 7″10HMI |
| Parameter Daya | 220v 50/60hz | Parameter Daya | 220v 50/60hz |
| Volume Pakét | 220v 50/60hz | Volume Pakét | 1750(P)*1200(L)*1240(T) |
| Timbangan Silang | 400 | Timbangan Silang | 490 |


| Modél | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| barang | 25-70 Kantong/mnt | 5-70 Kantong/mnt | 10-70 Kantong/mnt |
| Tipe | (L)60-150 (P)50-200 | (L)60-200 (P)50-300 | (L)90-250 (P)50-350 |
| Tipe Kantong | Kantong bantal, kantong nangtung (gusseted), kantong tinju, Kantong nu numbu | ||
| Lebar Pilem Maks (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Kandel Pilem (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Konsumsi Udara | 0.3m'/mnt 0.8MPa | 0.5m'/mnt 0.8MPa | 0.4m'/mnt 0.8MPa |
| Bahan Tas | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Daya/Tegangan | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Diménsi (mm) | 1115(P)x 800(L)x 1370(T)mm | 1400(P)x970(P)x1700(T) | 1430(P)x1200(L)x1700(T) |
| Beurat Bersih (kg) | 300 | 450 | 600 |




