
Ieu cocog pikeun nimbang gandum, iteuk, iris, buleud, jeung produk anu bentukna teu teratur saperti permen, coklat, jeli, pasta, siki melon, siki sangrai, kacang tanah, pistachio, almond, kacang mete, kacang-kacangan, biji kopi, keripik, kismis, plum, sereal jeung kadaharan hiburan lianna, kadaharan piaraan, kadaharan kembung, sayuran, sayuran dehidrasi, buah-buahan, kadaharan laut, kadaharan beku, pakakas leutik, jsb.

1. Ngadopsi PLC sareng layar rampa, gampang dioperasikeun sareng dijalankeun sacara stabil, PLC ti Jepang Mitsubishi atanapi Jerman Siemens
2. Penarikan sabuk ganda nganggo servo ngajantenkeun pilem tiasa diangkut.
4. Sistem alam anu sampurna pikeun ngarengsekeun masalah gancang
5. Gawé bareng jeung mesin timbangan jeung ngeusian, prosés timbangan, ngabungkus, ngeusian, nyitak tanggal, ngecas, ngitung jeung nganteurkeun produk réngsé bisa réngsé sacara otomatis.
6. Éta tiasa dianggo sareng timbangan multihead, pangisi cangkir, pangisi auger sareng tuang manual
7. Kami gaduh 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Lebar pilem maksimal nyaéta 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm pikeun unggal mesin. Kami gaduh mesin pengepakan anu cocog pikeun pengepakan anjeun.
8. Jenis kantong tiasa kantong bantal, kantong gusset, kantong panyambung, kantong tinju.
9. Éta tiasa ngeusian gas Nitrogén atanapi Vakum

| Modél | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Kagancangan Ngepak (kantong/menit) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Ukuran kantong (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Bahan Kantong | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Jenis kantong anu dijieun | Kantong bantal, Kantong gusset, Kantong tinju, Kantong panghubung | |||||
| Lebar pilem maksimal | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050 mm |
| Kandel Pilem | 0,04-0,09mm | |||||
| Konsumsi Udara | 0.3m3/mnt, 0.8mpa | 0.5m3/mnt, 0.8mpa | 0,6m3 / mnt, 0,8mpa | |||
| Parameter Daya | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Diménsi (mm) | 1115(P)X800(L)X1370(T) | 1530(P)X970(L)X1700(T) | 1430(P)X1200(L)X1700(T) | 1620(P)X1340(L)X2100(T) | 1630(P)X1580(L)X2200(T) | 2100(P)X1900(L)X2700(T) |
| Beurat bersih | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

